Защита металла
Фото продукции:
Свойства:
Область применения:
Полибонд 01 подробнее
Универсальная однокомпонентная полиуретановая грунтовка для пола
Полибонд 01
Универсальная однокомпонентная полиуретановая грунтовка для пола
Универсальность и простота использования |
Базовые цвета |
Сухой остаток (%): | не менее 50 |
Основания: | все виды минеральных оснований, металл, ДСП, дерево |
Метод нанесения: | короткошерстный валик, агрегаты безвоздушного распыления |
Теоретический расход (кг/м2): | 0,1 - 0,3 |
Время отверждения, часов: | 4-6 |
Совместимость: | все виды антикоррозионных, защитных и гидроизоляционных покрытий, наливные полы |
Упаковка: | 25 кг, 200 кг |
Срок хранения: | 4 месяца |
Полилайн 01 подробнее
Тонкослойное однокомпонентное полиуретановое защитное покрытие для бетон-
ных полов и стен
Полилайн 01
Тонкослойное однокомпонентное полиуретановое защитное покрытие для бетон-
ных полов и стен
Устойчивость к воздействию агрессивных сред |
Высокая адгезия к бетонным основаниям |
Любая цветовая гамма |
Низкие затраты на производство работ |
Материал: | Уретановый преполимер |
Цветовая гамма: | По согласованию с Заказчиком |
Сухой остаток: | 85 |
Внешний вид: | Однородная глянцевая пленка |
Поверхности для нанесения: | Бетон, стяжка, ДСП |
Метод нанесения: | Короткошерстный валик, кисть |
Теоретический расход (кг/м2): | 0,3 (на 2 слоя) |
Время отверждения, до отлипа, часов: | 8 |
Полная механическая нагрузка: | Через 2 суток |
Устойчивость к агрессивным средам: | Через 7 суток |
Упаковка: | 32 кг |
Урефлекс 01 подробнее
Высокоэластичное наливное двухкомпонентное полиуретановое покрытие для уст-
ройства кровель
Урефлекс 01
Высокоэластичное наливное двухкомпонентное полиуретановое покрытие для уст-
ройства кровель
Высокая износостойкость |
Удобство нанесения |
Устойчивость к воздействию агрессивных сред |
Высокая адгезия к любым основаниям |
Базовые цвета |
Высокая прочность и эластичность |
Большой температурный диапазон эксплуатации |
Материал: | Полиуретан |
Цветовая гамма: | По согласованию с Заказчиком |
Сухой остаток: | 100 |
Внешний вид: | Однородная глянцевая пленка |
Поверхности для нанесения: | Бетон, стяжка, существующая кровля, металл |
Метод нанесения: | Короткошерстный валик, ракель |
Теоретический расход (кг/м2): | 0,5-1,5 |
Время отверждения, до отлипа, часов: | 1 |
Полная механическая нагрузка: | Через 2 суток |
Устойчивость к агрессивным средам: | Через 7 суток |
Водопоглощение, %: | 0,1 |
Устойчивость к атмосферным осадкам, часов: | Через 3 часа после нанесения |
Прочность, мПа: | 10 |
Эластичность, %: | 300 |
Температурный режим эксплуатации: | -50 °С +90 °С |
Упаковка: | 32 кг, 10 кг |
Ультрасил подробнее
Двухкомпонентное гидроизоляционное кровельное покрытие
Ультрасил
Двухкомпонентное гидроизоляционное кровельное покрытие
Устойчивость к воздействию химических растворов и погодных условий |
Высокая водонепроницаемость. |
В отличии от использования рулонных кровельных материалов полностью исключает протечки и не несет дополнительной нагрузки на перекрытия |
Возможность устройства и ремонта кровель, без снятия или замены существующего кровельного ковра |
Прекрасная адгезия ко всем материалам |
Высокая прочность и эластичность |
При использовании оборудования безвоздушного напыления возможность устройства более 1000 м2 кровельных покрытий за смену |
Долговечность покрытия по данным испытательной лаборатории составляет около 45 лет. |
Возможность использования в интервале температур от -20 °С до +40 °С |
Черный цвет |
Теоретический расход при устройстве кровли: | 1,5-4 л/м2. |
Рекомендуемая толщина покрытия: | (0,7-2,5 мм) в зависимости от требуемого применения. |
Количество слоев: | от 1 до 4 при толщине слоя в 500 микрон. |
Цвет: | черный, по отдельному заказу ультрамарин, серый, синий, зеленый, желтый, бордовый. |
Упаковка: | ведра 20 л, бочки 216 л. |
Технические данные:
Показатели | Нормативные, согласно | Фактические (данные испытательной лаборатории НИИМосстроя) |
Твердость по Шору: | 50+/-2 | 52 |
Относительное удлинение при разрыве, %: | 500 | 700 |
Условная прочность, кгс/см2: | 9,0 | 27,7 |
Водопоглощение за 24 часа, % по массе: | 0,2 | 0 |
Теплостойкость, °С: | 180 | 180 |
Водонепроницаемость при давлении 1,0 кгс/см2, за 24 часа: | Нет признаков проникновения воды | Нет признаков проникновения воды |
Гибкость на брусе, С0: | -65 | -65 |
";s:4:"TYPE";s:4:"html";}